Albo d'Oro Cavalieri dei Santi Medici
LA FESTA > LA FESTA RELIGIOSA
La partecipazione alle processioni dei Santi Medici del 27 e 28 settembre è molto sentita dalla popolazione locale e da quella delle località pugliesi, infatti sono molti coloro che hanno aderito finora dai paesi limitrofi alle due processioni, quella diurna del 27 settembre detta anche dei forestieri e quella pomeridiana del 28 settembre conosciuta come la processione dei paesani. Termini entrambi un pò vetusti anche nel linguaggio ma a noi molto cari perché derivano dalla storia e dalle tradizioni. A tal proposito ricordiamo che i santi Cosma e Damiano vengono venerati nella città dei trulli di Alberobello da ben 389 anni quando, nel lontano 1636, l'allora feudatario Giangirolamo II organizzò nella Silva una processione.
Una caratteristica delle due processioni è la vasta partecipazione dei portatori in entrambe le processioni, questo ha fatto sì che gli organizzatori (Comitato Feste Patronali) sono stati costretti a dare un ordine a tanta adesione acquistando dei mantelli da far indossare a ciascun aderente durante la partecipazione e creando un albo (Cavalieri dei Santi Medici), che durante gli anni é andato sempre crescendo tanto che alle processioni del 2024 hanno aderito ben 618 cavalieri di cui 29 hanno partecipato, ininterrottamente per 50 anni e oltre.
(*) Se riscontrate un errore, per quanto riguarda la vostra località di residenza, potete contattare tramite WhatsApp, il n. 349 05 88836
ordine | cognome | nome | residenza (*) | presenze |
1 | Convertino | Giorgio | Alberobello | 69 |
2 | De Giorgio | Luigi | Martina Franca | 67 |
3 | Colucci | Giacomo | Alberobello | 66 |
4 | Abbracciavento | Francesco | Alberobello | 62 |
5 | Martellotta | Angelo | Alberobello | 61 |
6 | Gigante | Giuseppe | Alberobello | 59 |
7 | De Leonardis | Francesco | Alberobello | 57 |
8 | D'Elia | Pietro | Alberobello | 56 |
8 | Palmisano | Pietro | Alberobello | 56 |
8 | Piepoli | Leonardo | Alberobello | 56 |
9 | Caricola | Cesare Sabino | Alberobello | 55 |
9 | Grassi | Giuseppe | Martina Franca | 55 |
9 | Leone | Giuseppe | Noci | 55 |
9 | Mansueto | Francesco | Noci | 55 |
10 | Convertino | Nicola | Martina Franca | 54 |
10 | Gentile | Giambattista | Alberobello | 54 |
10 | Greco | Pietro | Alberobello | 54 |
10 | Palasciano | Salvatore | Alberobello | 54 |
11 | Panaro | Cosimo | Alberobello | 52 |
11 | Pezzolla | Salvatore | Alberobello | 52 |
11 | Zaccaria | Francesco | Fasano | 52 |
11 | Indolfi | Pietro | Alberobello | 52 |
12 | De Carlo | Damiano | Alberobello | 51 |
12 | De Leonardis | Francesco | Capurso | 51 |
12 | Rinaldi | Mammone Giovanni | Alberobello | 51 |
13 | Agostino | Francesco | Alberobello | 50 |
13 | Fedele | Luciano | Carovigno | 50 |
se riscontrate degli errori potete contattare tramite WhatsApp, il n. 349 05 888 36